స్టేడియం పై కప్పు తాకే సిక్సర్లు.. వికెట్లను గిరాటేసే బంతులు.. క్షణాల్లో మారిపోయే ఫలితాలు.. ఎన్ని ఉద్వేగాలు, మరెన్నో ఉత్కంఠ క్షణాలు... సగటు క్రికెట్ అభిమానికి ఫుల్స్ మీల్స్ లాంటి విందు అందించడానికి క్రికెట్ కుంభమేళ ఐపీఎల్ (IPL 2022) రెడీ అయింది. దేశవ్యాప్తంగానే గాక ప్రపంచంలో క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న తరుణం రానే వచ్చింది. మార్చి 26 (శనివారం) నుంచి దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలోని ప్రముఖ వాంఖెడే ప్టేడియం వేదికగా ఐపీఎల్ - 2022 సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. తమ అభిమాన ఆటగాళ్ల మెరుపులు చూడటానికి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అంతా కళ్లల్లో వత్తులేసుకుని చూస్తున్నారు. తొలి మ్యాచ్ డిఫెండింగ్ చాంపియన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ మధ్య సాయంత్రం 7.30 గంటలకు మ్యాచ్ ఆరంభం కానుంది. ఫస్ట్ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో మరోసారి షెడ్యూల్, ఫార్మాట్ గురించి తెలుసుకుందాం.
కరోనా పరిస్థితులు చక్కబడి దాదాపు అంతా సాధారణంగా మారినా బీసీసీఐ మ్యాచ్ల విషయంలో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోదల్చుకోలేదు. ఆటగాళ్ల క్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక్కో వేదిక నుంచి మరో వేదికకు వెళ్లే విమాన ప్రయాణాలకు పూర్తిగా గుడ్బై చెప్పింది. అందుకే టోర్నీని నాలుగు వేదికలకే పరిమితం చేసింది. ముంబైలోని మూడు స్టేడియాల్లో (వాంఖెడే, బ్రబోర్న్, డీవై పాటిల్), ముంబైకి చేరువలో రోడ్డు మార్గాన వెళ్లగలిగే పుణేలోని మహారాష్ట్ర క్రికెట్ సంఘం (ఎంసీఏ) స్టేడియంలోనే మ్యాచ్లు జరుగుతాయి.
కొత్త ఫార్మాట్
గతంలో ఎనిమిది టీమ్లు ప్రతీ జట్టుతో రెండేసిసార్లు తలపడుతూ మొత్తం 14 లీగ్ మ్యాచ్ల చొప్పున ఆడేవి. అయితే 10 టీమ్లతో ఇదే ఫార్మాట్లో ఆడితే టోర్నీ సుదీర్ఘ కాలం సాగే అవకాశం ఉండటంతో ఫార్మాట్లో మార్పులు చేశారు. ఈసారి 10 టీమ్లను రెండు గ్రూప్లుగా విభజించారు. ఒక్కో టీమ్ తన గ్రూప్లోని మిగిలిన నాలుగు జట్లతో రెండేసి సార్లు (మొత్తం 8 మ్యాచ్లు), అవతలి గ్రూప్లోని ఒక టీమ్తో రెండు మ్యాచ్లు, మిగిలిన నాలుగు జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. దాంతో ఎప్పటిలాగే గరిష్టంగా 14 మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం ఉంటుంది.
గ్రూప్ల వివరాలు
గ్రూప్ ‘ఎ’: ముంబై ఇండియన్స్, కోల్కతా నైట్రైడర్స్, రాజస్తాన్ రాయల్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్.
గ్రూప్ ‘బి’: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు, పంజాబ్ కింగ్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్.
ఐపీఎల్ పూర్తి షెడ్యూల్
తేది | ఎవరు ఎవరితో | సమయం | వేదిక |
మార్చి 26 | చెన్నై X కోల్ కతా | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
మార్చి 27 | ఢిల్లీ X ముంబై | మ. గం. 3.30 | బ్రబోర్న్ |
మార్చి 27 | పంజాబ్ X బెంగళూరు | రాత్రి గం.7.30 | డీవై పాటిల్ |
మార్చి 28 | గుజరాత్ X లక్నో | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
మార్చి 29 | హైదరాబాద్ X రాజస్తాన్ | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
మార్చి 30 | బెంగళూరు X కోల్ కతా | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
మార్చి 31 | లక్నో X చెన్నై | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
ఏప్రిల్ 1 | కోల్ కతా X పంజాబ్ | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
ఏప్రిల్ 2 | ముంబై X రాజస్తాన్ | మ. గం. 3.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 2 | గుజరాత్ X ఢిల్లీ | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
ఏప్రిల్ 3 | చెన్నై X పంజాబ్ | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
ఏప్రిల్ 4 | హైదరాబాద్ X లక్నో | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 5 | రాజస్తాన్ X బెంగళూరు | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
ఏప్రిల్ 6 | కోల్ కతా X ముంబై | రాత్రి గం. 7.30 | ఏంసీఏ (పుణె) |
ఏప్రిల్ 7 | లక్నో X ఢిల్లీ | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 8 | పంజాబ్ X గుజరాత్ | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
ఏప్రిల్ 9 | చెన్నై X హైదరాబాద్ | రాత్రి గం. 3.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 9 | బెంగళూరు X ముంబై | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
ఏప్రిల్ 10 | కోల్ కతా X ఢిల్లీ | మ. గం. 3.30 | బ్రబోర్న్ |
ఏప్రిల్ 10 | రాజస్తాన్ X లక్నో | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
ఏప్రిల్ 11 | హైదరాబాద్ X గుజరాత్ | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 12 | చెన్నై X బెంగళూరు | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 13 | ముంబై X పంజాబ్ | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
ఏప్రిల్ 14 | రాజస్తాన్ X గుజరాత్ | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 15 | హైదరాబాద్ X కోల్ కతా | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
ఏప్రిల్ 16 | ముంబై X లక్నో | మ. గం. 3.30 | బ్రబోర్న్ |
ఏప్రిల్ 16 | ఢిల్లీ X బెంగళూరు | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
ఏప్రిల్ 17 | పంజాబ్ X హైదరాబాద్ | రాత్రి గం. 3.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 17 | గుజరాత్ X చెన్నై | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
ఏప్రిల్ 18 | రాజస్తాన్ X కోల్ కతా | రాత్రి గం.7.30 | బ్రబోర్న్ |
ఏప్రిల్ 19 | లక్నో X బెంగళూరు | రాత్రి గం.7.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 20 | ఢిల్లీ X పంజాబ్ | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
ఏప్రిల్ 21 | ముంబై X చెన్నై | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 22 | ఢిల్లీ X రాజస్తాన్ | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
ఏప్రిల్ 23 | కోల్ కతా X గుజరాత్ | మ. గం. 3.30 | డీవై పాటిల్ |
ఏప్రిల్ 23 | బెంగళూరు X హైదరాబాద్ | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
ఏప్రిల్ 24 | లక్నో X ముంబై | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
ఏప్రిల్ 25 | పంజాబ్ X చెన్నై | రాత్రి గం.7.30 | వాంఖడే |
ఏప్రిల్ 26 | బెంగళూరు X రాజస్తాన్ | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
ఏప్రిల్ 27 | గుజరాత్ X హైదరాబాద్ | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
ఏప్రిల్ 28 | ఢిల్లీ X కోల్ కతా | రాత్రి గం.7.30 | వాంఖడే |
ఏప్రిల్ 29 | పంజాబ్ X లక్నో | రాత్రి గం.7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
ఏప్రిల్ 30 | గుజరాత్ X బెంగళూరు | మ. గం. 3.30 | బ్రబోర్న్ |
ఏప్రిల్ 30 | రాజస్తాన్ X ముంబై | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
మే 1 | ఢిల్లీ X లక్నో | మ. గం. 3.30 | వాంఖడే |
మే 1 | హైదరాబాద్ X చెన్నై | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
మే 2 | కోల్ కతా X రాజస్తాన్ | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
మే 3 | గుజరాత్ X పంజాబ్ | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
మే 4 | బెంగళూరు X చెన్నై | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
మే 5 | ఢిల్లీ X హైదరాబాద్ | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
మే 6 | గుజరాత్ X ముంబై | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
మే 7 | పంజాబ్ X రాజస్తాన్ | మ. గం. 3.30 | వాంఖడే |
మే 7 | లక్నో X కోల్ కతా | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
మే 8 | హైదరాబాద్ X బెంగళూరు | మ. గం. 3.30 | వాంఖడే |
మే 8 | చెన్నై X ఢిల్లీ | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
మే 9 | ముంబై X కోల్ కతా | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
మే 10 | లక్నో X గుజరాత్ | రాత్రి గం. 7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
మే 11 | రాజస్తాన్ X ఢిల్లీ | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
మే 12 | చెన్నై X ముంబై | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
మే 13 | బెంగళూరు X పంజాబ్ | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
మే 14 | కోల్ కతా X హైదరాబాద్ | రాత్రి గం.7.30 | ఎంసీఏ (పుణె) |
మే 15 | చెన్నై X గుజరాత్ | మ. గం. 3.30 | వాంఖడే |
మే 15 | లక్నో X రాజస్తాన్ | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
మే 16 | పంజాబ్ X ఢిల్లీ | రాత్రి గం. 7.30 | ఢిల్లీ |
మే 17 | ముంబై X హైదరాబాద్ | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
మే 18 | కోల్ కతా X లక్నో | రాత్రి గం. 7.30 | డీవై పాటిల్ |
మే 19 | బెంగళూరు X గుజరాత్ | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
మే 20 | రాజస్తాన్ X చెన్నై | రాత్రి గం. 7.30 | బ్రబోర్న్ |
మే 21 | ముంబై X ఢిల్లీ | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
మే 22 | హైదరాబాద్ X పంజాబ్ | రాత్రి గం. 7.30 | వాంఖడే |
తెలుగు వార్తలు, తెలుగులో బ్రేకింగ్ న్యూస్ న్యూస్ 18లో చదవండి. రాష్ట్రీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, టాలీవుడ్, క్రీడలు, బిజినెస్, ఆరోగ్యం, లైఫ్ స్టైల్, ఆధ్యాత్మిక, రాశిఫలాలు చదవండి.
Tags: Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Gujarat Titans, IPL 2022, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai Indians, Punjab kings, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad