షావోమీ ఉత్తమ కెమెరా నాణ్యత కలిగిన 5 మొబైల్ ఫోన్ల జాబితా క్రింద ఉంది
ఉత్పత్తి పేరు |
---|
Xiaomi Redmi K70 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max |
Xiaomi 15 |
Xiaomi Redmi K80 |
Xiaomi Redmi K70 Pro |
షావోమీ 4 కెమెరా ఫోన్లు 15000 రూపాయలలోపు
ఉత్పత్తి పేరు | ధర |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | ₹ 14999 |
Xiaomi Redmi Note 11SE | ₹ 11499 |
Xiaomi Redmi 12 Prime | ₹ 12499 |
Xiaomi Redmi Note 13S | ₹ 14999 |
Xiaomi Redmi Note 11 (6GB RAM + 64GB) | ₹ 13488 |
షావోమీ యొక్క ఉత్తమ సెల్ఫీ కెమెరా ఫోన్ జాబితా క్రింద ఇవ్వబడింది
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | కెమెరా |
---|---|---|
Xiaomi Redmi K70 | ₹ 39990 | 108 MP |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max | ₹ 29990 | 200 MP |
Xiaomi 15 | ₹ 69990 | 108 MP |
Xiaomi Redmi K80 | ₹ 34990 | 64 MP |
Xiaomi Redmi K70 Pro | ₹ 43990 | 64 MP |
షావోమీ 6000mAh బ్యాటరీ మొబైల్ ఫోన్ల జాబితా
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | బ్యాటరీ |
---|---|---|
Xiaomi Redmi 10 (8GB RAM + 128GB) | ₹ 11899 | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 14 | ₹ 13990 | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 (4GB RAM + 128GB) | ₹ 15999 | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 (6GB RAM + 128GB) | ₹ 19999 | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi 10C (4GB RAM + 128GB) | ₹ 14990 | 6000 mAh |
షావోమీ యొక్క 6GB RAM మొబైల్ ఫోన్లు రూ. 15,000 లోపు లభిస్తాయి
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | బ్యాటరీ |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 12C (6GB RAM + 128GB) | ₹ 10799 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | ₹ 14999 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | ₹ 14999 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi 10A (6GB RAM + 128GB) | ₹ 13800 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi 11 Prime (6GB RAM + 128GB) | ₹ 11999 | 6 GB | 5000 mAh |
షావోమీ యొక్క 5000mAh బ్యాటరీ కలిగిన మొబైల్ ఫోన్ల జాబితా క్రింద ఉంది
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | బ్యాటరీ |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi A2 (4GB RAM + 64GB) | ₹ 7999 | 4 GB | 5000 mAh |
Xiaomi 15 | ₹ 69990 | 12 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi K80 | ₹ 34990 | 8 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi K70 Pro | ₹ 43990 | 8 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi K80 Pro | ₹ 43990 | 8 GB | 5000 mAh |
20 వేల రూపాయల లోపే దొరుకుతున్న షావోమీ మొబైల్ ఫోన్లు
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | బ్యాటరీ |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 15 | ₹ 15990 | 8 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | ₹ 18990 | 8 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 12 4G (6GB RAM + 128GB) | ₹ 16999 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 (4GB RAM + 128GB) | ₹ 15999 | 4 GB | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 12 (6GB RAM + 128GB) | ₹ 18999 | 6 GB | 5000 mAh |
షావోమీ యొక్క 4GB RAM మొబైల్ ఫోన్లు రూ. 10,000 కంటే తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంటాయి
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | బ్యాటరీ | ప్రాసెసర్ |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi A2 (4GB RAM + 64GB) | ₹ 7999 | 5000 mAh | Octa Core |
Xiaomi Redmi A2 Plus | ₹ 8499 | 5000 mAh | Octa Core |
Xiaomi Redmi 12C | ₹ 8799 | 5000 mAh | Octa Core |
Xiaomi Redmi 11A | ₹ 9499 | 5000 mAh | Octa Core |
Xiaomi Redmi 10A (4GB RAM + 64GB) | ₹ 8499 | 5000 mAh | Octa Core |
షావోమీ యొక్క టాప్ మొబైల్ ఫోన్లు
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | ప్రాసెసర్ | రిఫ్రెష్ రేట్ |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi K70 | ₹ 39990 | 8 GB | Octa Core | 144 Hz |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max | ₹ 29990 | 8 GB | Octa Core | 144 Hz |
Xiaomi 15 | ₹ 69990 | 12 GB | Octa Core | 144 Hz |
Xiaomi Redmi K80 | ₹ 34990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Xiaomi Redmi K70 Pro | ₹ 43990 | 8 GB | Octa Core | 144 Hz |
108 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో షావోమీ మొబైల్ ఫోన్లు
ఉత్పత్తి పేరు | ర్యామ్ | ప్రాసెసర్ | కెమెరా |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi K70 | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Xiaomi 15 | 12 GB | Octa Core | 108 MP |
Xiaomi Redmi K80 Pro | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 8 GB | Octa Core | 108 MP |