మోటోరోలా ఉత్తమ కెమెరా నాణ్యత కలిగిన 5 మొబైల్ ఫోన్ల జాబితా క్రింద ఉంది
ఉత్పత్తి పేరు |
---|
Motorola Razr 2023 |
Motorola Moto X50 |
Motorola Moto G Stylus 2023 |
Motorola Defy |
Motorola Moto G73 |
మోటోరోలా 4 కెమెరా ఫోన్లు 15000 రూపాయలలోపు
ఉత్పత్తి పేరు | ధర |
---|---|
Motorola Moto G22 | ₹ 9499 |
Motorola Moto G12 | ₹ 12999 |
Motorola Moto G20 | ₹ 12490 |
Motorola Moto G10 Power | ₹ 10999 |
Motorola Moto G10 (4GB RAM + 128GB) | ₹ 12999 |
మోటోరోలా యొక్క ఉత్తమ సెల్ఫీ కెమెరా ఫోన్ జాబితా క్రింద ఇవ్వబడింది
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | కెమెరా |
---|---|---|
Motorola Razr 2023 | ₹ 129990 | 50 MP |
Motorola Moto X50 | ₹ 49990 | 50 MP |
Motorola Defy | ₹ 35999 | 50 MP |
Motorola Edge 40 Fusion | ₹ 42990 | 50 MP |
Motorola Edge 30 Ultra (12GB RAM + 256GB) | ₹ 59999 | 200 MP |
మోటోరోలా 6000mAh బ్యాటరీ మొబైల్ ఫోన్ల జాబితా
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | బ్యాటరీ |
---|---|---|
Motorola Moto G40 Fusion (6GB RAM + 128GB) | ₹ 15999 | 6000 mAh |
Motorola Moto G40 Fusion | ₹ 14499 | 6000 mAh |
Motorola Moto G60 | ₹ 15999 | 6000 mAh |
Motorola Moto G10 Power | ₹ 10999 | 6000 mAh |
Motorola Moto G9 Power | ₹ 11999 | 6000 mAh |
మోటోరోలా యొక్క 6GB RAM మొబైల్ ఫోన్లు రూ. 15,000 లోపు లభిస్తాయి
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | బ్యాటరీ |
---|---|---|---|
Motorola Moto G62 5G | ₹ 14999 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G52 (6GB RAM + 128GB) | ₹ 12999 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G31 (6GB RAM+ 128GB) | ₹ 11999 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto Z2 Force | ₹ 14999 | 6 GB | 2730 mAh |
Motorola Moto X4 (6GB RAM + 64GB) | ₹ 13599 | 6 GB | 3000 mAh |
మోటోరోలా యొక్క 5000mAh బ్యాటరీ కలిగిన మొబైల్ ఫోన్ల జాబితా క్రింద ఉంది
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | బ్యాటరీ |
---|---|---|---|
Motorola Moto X50 | ₹ 49990 | 12 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G Stylus 2023 | ₹ 19999 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto E13 (4GB RAM + 64GB) | ₹ 7999 | 4 GB | 5000 mAh |
Motorola Defy | ₹ 35999 | 8 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G73 | ₹ 25999 | 8 GB | 5000 mAh |
20 వేల రూపాయల లోపే దొరుకుతున్న మోటోరోలా మొబైల్ ఫోన్లు
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | బ్యాటరీ |
---|---|---|---|
Motorola Moto G Stylus 2023 | ₹ 19999 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G13 | ₹ 15999 | 4 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G72 | ₹ 19990 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G72 4G | ₹ 16999 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G62 (8GB RAM + 128GB) | ₹ 16999 | 8 GB | 5000 mAh |
మోటోరోలా యొక్క 4GB RAM మొబైల్ ఫోన్లు రూ. 10,000 కంటే తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంటాయి
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | బ్యాటరీ | ప్రాసెసర్ |
---|---|---|---|
Motorola Moto E13 (4GB RAM + 64GB) | ₹ 7999 | 5000 mAh | Octa Core |
Motorola Moto E22s | ₹ 8980 | 5000 mAh | Octa Core |
Motorola Moto G22s | ₹ 9990 | 5000 mAh | Octa Core |
Motorola Moto E32s (4GB RAM + 64GB) | ₹ 9949 | 5000 mAh | Octa Core |
Motorola Moto E32 | ₹ 8999 | 5000 mAh | Octa Core |
మోటోరోలా యొక్క టాప్ మొబైల్ ఫోన్లు
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | ప్రాసెసర్ | రిఫ్రెష్ రేట్ |
---|---|---|---|---|
Motorola Razr 2023 | ₹ 129990 | 12 GB | Octa Core | 120 Hz |
Motorola Moto X50 | ₹ 49990 | 12 GB | Octa Core | 165 Hz |
Motorola Moto G Stylus 2023 | ₹ 19999 | 6 GB | Octa Core | 120 Hz |
Motorola Defy | ₹ 35999 | 8 GB | Octa Core | 144 Hz |
Motorola Moto G73 | ₹ 25999 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
108 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో మోటోరోలా మొబైల్ ఫోన్లు
ఉత్పత్తి పేరు | ర్యామ్ | ప్రాసెసర్ | కెమెరా |
---|---|---|---|
Motorola Moto G72 | 6 GB | Octa Core | 108 MP |
Motorola Moto G72 4G | 6 GB | Octa Core | 108 MP |
Motorola Moto G91 5G | 6 GB | Octa Core | 108 MP |
Motorola Moto Edge S30 5G | 6 GB | Octa Core | 108 MP |
Motorola Moto Edge X 5G | 6 GB | 108 MP |