మోటోరోలా ఉత్తమ కెమెరా నాణ్యత కలిగిన 5 మొబైల్ ఫోన్ల జాబితా క్రింద ఉంది
ఉత్పత్తి పేరు |
---|
Motorola Razr 40 |
Motorola Moto X60 |
Motorola Moto Edge 50 Lite 5G |
Motorola Edge 50 |
Motorola Edge 50 Pro |
మోటోరోలా 4 కెమెరా ఫోన్లు 15000 రూపాయలలోపు
ఉత్పత్తి పేరు | ధర |
---|---|
Motorola Moto G22 | ₹ 9989 |
Motorola Moto G12 | ₹ 12999 |
Motorola Moto G20 | ₹ 12490 |
Motorola Moto G10 Power | ₹ 9999 |
Motorola Moto G10 (4GB RAM + 128GB) | ₹ 12999 |
మోటోరోలా యొక్క ఉత్తమ సెల్ఫీ కెమెరా ఫోన్ జాబితా క్రింద ఇవ్వబడింది
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | కెమెరా |
---|---|---|
Motorola Razr 40 | ₹ 124999 | 50 MP |
Motorola Moto X60 | ₹ 54990 | 100 MP |
Motorola Moto Edge 50 Lite 5G | ₹ 29990 | 50 MP |
Motorola Edge 50 | ₹ 55990 | 64 MP |
Motorola Edge 50 Pro | ₹ 89990 | 200 MP |
మోటోరోలా 6000mAh బ్యాటరీ మొబైల్ ఫోన్ల జాబితా
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | బ్యాటరీ |
---|---|---|
Motorola Moto G40 Fusion (6GB RAM + 128GB) | ₹ 12999 | 6000 mAh |
Motorola Moto G40 Fusion | ₹ 10999 | 6000 mAh |
Motorola Moto G60 | ₹ 14999 | 6000 mAh |
Motorola Moto G10 Power | ₹ 9999 | 6000 mAh |
Motorola Moto G9 Power | ₹ 11999 | 6000 mAh |
మోటోరోలా యొక్క 6GB RAM మొబైల్ ఫోన్లు రూ. 15,000 లోపు లభిస్తాయి
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | బ్యాటరీ |
---|---|---|---|
Motorola Moto G14 | ₹ 10990 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G52 (6GB RAM + 128GB) | ₹ 13999 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G31 (6GB RAM+ 128GB) | ₹ 14079 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G40 Fusion (6GB RAM + 128GB) | ₹ 12999 | 6 GB | 6000 mAh |
Motorola Moto G60 | ₹ 14999 | 6 GB | 6000 mAh |
మోటోరోలా యొక్క 5000mAh బ్యాటరీ కలిగిన మొబైల్ ఫోన్ల జాబితా క్రింద ఉంది
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | బ్యాటరీ |
---|---|---|---|
Motorola Moto X60 | ₹ 54990 | 12 GB | 5000 mAh |
Motorola Edge 50 | ₹ 55990 | 8 GB | 5000 mAh |
Motorola Edge 50 Fusion | ₹ 49990 | 8 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G14 | ₹ 10990 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G 5G 2023 | ₹ 19990 | 4 GB | 5000 mAh |
20 వేల రూపాయల లోపే దొరుకుతున్న మోటోరోలా మొబైల్ ఫోన్లు
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | బ్యాటరీ |
---|---|---|---|
Motorola Moto G 5G 2023 | ₹ 19990 | 4 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G74 | ₹ 19990 | 8 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G63 5G | ₹ 16990 | 6 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G Power 2023 | ₹ 15990 | 4 GB | 5000 mAh |
Motorola Moto G Stylus 2023 | ₹ 19999 | 6 GB | 5000 mAh |
మోటోరోలా యొక్క 4GB RAM మొబైల్ ఫోన్లు రూ. 10,000 కంటే తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంటాయి
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | బ్యాటరీ | ప్రాసెసర్ |
---|---|---|---|
Motorola Moto G13 (4GB RAM + 64GB) | ₹ 9499 | 5000 mAh | Octa Core |
Motorola Moto E13 (4GB RAM + 64GB) | ₹ 7350 | 5000 mAh | Octa Core |
Motorola Moto G13 | ₹ 9999 | 5000 mAh | Octa Core |
Motorola Moto E22s | ₹ 8129 | 5000 mAh | Octa Core |
Motorola Moto G22s | ₹ 9990 | 5000 mAh | Octa Core |
మోటోరోలా యొక్క టాప్ మొబైల్ ఫోన్లు
ఉత్పత్తి పేరు | ధర | ర్యామ్ | ప్రాసెసర్ | రిఫ్రెష్ రేట్ |
---|---|---|---|---|
Motorola Razr 40 | ₹ 124999 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Motorola Moto X60 | ₹ 54990 | 12 GB | Octa Core | 165 Hz |
Motorola Moto Edge 50 Lite 5G | ₹ 29990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Motorola Edge 50 | ₹ 55990 | 8 GB | Octa Core | 165 Hz |
Motorola Edge 50 Pro | ₹ 89990 | 12 GB | Octa Core | 165 Hz |
108 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో మోటోరోలా మొబైల్ ఫోన్లు
ఉత్పత్తి పేరు | ర్యామ్ | ప్రాసెసర్ | కెమెరా |
---|---|---|---|
Motorola Moto S40 Pro | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Motorola Moto G72 | 6 GB | Octa Core | 108 MP |
Motorola Moto G72 4G | 6 GB | Octa Core | 108 MP |
Motorola Moto G91 5G | 6 GB | Octa Core | 108 MP |
Motorola Moto Edge S30 5G | 6 GB | Octa Core | 108 MP |